كيف تفتح الضربات القاضية لكل مقاتل من مقاتلي Mortal Kombat 1
لن يكون هناك لعبة Mortal Kombat من دون الضربات القاضية … أليس كذلك؟ بدون تلك اللقطات العنيفة والمثيرة والدموية التي يمكن أن تحدث بعد انتهاء القتال، ومع ذلك، قد تجد نفسك تتساءل عن كيفية القيام بكل هذه الأمور.
كما كان الحال في الأجزاء السابقة، تحتوي لعبة Mortal Kombat 1 على الضربات القاضية Fatalities الثانية لجميع شخصياتك بشكل مخفي، مما يجعل من الصعب جدًا تنفيذها دون معرفة ترتيب الأزرار الصحيح. لحسن الحظ، يمكنك فتح تسلسل الأزرار ورؤيته مدرجًا في قائمة Move List، مما يجعله جاهزًا دائمًا للاستخدام ويمكن توقيف اللعبة مؤقتًا والتحقق من ما تحتاج إلى القيام به.
كيف تفتح كل Second Fatality في Mortal Kombat 1
من المهم أن تفهم أنه يمكنك فعلًا تنفيذ كل حركات الـ Fatality في اللعبة دون فتح أي شيء. الأمر هو أن ما “تفتحه” هو الإدخال: مزيج من مدخلات الاتجاه والزر الأخير الذي تحتاج إلى الضغط عليه. لقد تم بالفعل فتح لعبة Fatality في حد ذاتها في اللعبة.
لجعل هذا الإدخال يظهر في Move List في قائمة الإيقاف المؤقت، يتعين عليك الوصول إلى مرتبة الإتقان 14 بالشخصية التي تريد الضربة القاتلة الثانية لها.
كل الضربات القاتلة في مورتال كومبات 1 وكيفية القيام بها؟
يمكن أن يكون الوصول إلى المرتبة المذكورة أعلاه مع كل شخصية أمرًا صعبًا للغاية، ولهذا السبب أنشأنا جدولًا يضم جميع الضربات القاتلة التي يمكنك تنفيذها في اللعبة ومدخلاتها. بهذه الطريقة، سوف تكون قادرًا على القيام بها على الفور.
تذكر أنه للقيام بالـ Fatality، عليك أولاً أن تفوز بالقتال، مما يجعل صحة خصمك تصل إلى الصفر في كمية الجولات التي تلعبها. ستظهر علامة تقول “Finish Him” أو “Finish Her” على الشاشة، وهنا تحتاج إلى الضغط بسرعة على الأوامر قبل نفاد الوقت.
لضربات Fatalities مسافات مختلفة يجب أن تكون فيها شخصيتك من عدوك: قريبة ومتوسطة وبعيدة. تحتاج إلى الضغط على التسلسل الصحيح للاتجاهات والأزرار على المسافة الصحيحة حتى يعمل.
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في معرفة مسافة Fatalities، فيمكنك الانتقال إلى قسم التعلم في القائمة الرئيسية وتحديد الخيار الثالث المتعلق بالوفاة.
يتم تنفيذ Fatalities بنفس الطريقة على كل منصة. الشيء الوحيد الذي يتغير، منطقيا، هو الزر الأخير. ستستخدم هذه القائمة مدخلات PlayStation أولاً، ثم أمر Xbox، وأخيرًا Switch.
Character | Fatality | Distance | Input |
Ashrah | Fatality 1 | Mid | Down, Forward, Down, Triangle/Y/X |
Fatality 2 | Mid | Down, Down, Back, Circle/B/A | |
Baraka | Fatality 1 | Close | Back, Forward, Down, Square/X/Y |
Fatality 2 | Close | Forward, Back, Down, Circle/B/A | |
General Shao | Fatality 1 | Mid | Back, Forward, Down, Square/X/Y |
Fatality 2 | Mid | Down, Forward, Back, Square/X/Y | |
Geras | Fatality 1 | Mid | Forward, Down, Down, Circle/B/A |
Fatality 2 | Close | Down, Forward, Back, Square/X/Y | |
Havik | Fatality 1 | Close | Down, Forward, Down, Circle/B/A |
Fatality 2 | Close | Forward, Back, Down, Triangle/Y/X | |
Johnny Cage | Fatality 1 | Close | Forward, Back, Down, Triangle/Y/X |
Fatality 2 | Between Mid and Far | Forward, Down, Back, Circle/B/A | |
Kenshi | Fatality 1 | Close | Forward, Down, Down, Triangle/Y/X |
Fatality 2 | Mid | Back, Down, Back, Square/X/Y | |
Kitana | Fatality 1 | Far | Down, Forward, Down, Circle/B/A |
Fatality 2 | Close | Down, Down, Back, Circle/B/A | |
Kung Lao | Fatality 1 | Mid | Back, Forward, Back, Circle/B/A |
Fatality 2 | Close | Back, Down, Down, X/A/B | |
Li Mei | Fatality 1 | Close | Forward, Back, Forward, X/A/B |
Fatality 2 | Close | Back, Forward, Down, Circle/B/A | |
Liu Kang | Fatality 1 | Close | Down, Forward, Back, Circle/B/A |
Fatality 2 | Close | Back, Forward, Back, X/A/B | |
Mileena | Fatality 1 | Close | Back, Forward, Back, Square/X/Y |
Fatality 2 | Close | Down, Forward, Back, X/A/B | |
Nitara | Fatality 1 | Mid | Down, Down, Back, Square/X/Y |
Fatality 2 | Between Mid and Far | Back, Down, Back, Circle/B/A | |
Raiden | Fatality 1 | Close | Back, Forward, Back, Triangle/Y/X |
Fatality 2 | Between Mid and Far | Down, Forward, Back, Square/X/Y | |
Rain | Fatality 1 | Close | Down, Down, Back, Circle/B/A |
Fatality 2 | Mid | Down, Forward, Back, X/A/B | |
Reiko | Fatality 1 | Mid | Down, Down, Back, Triangle/Y/X |
Fatality 2 | Close | Back, Down, Down, Circle/B/A | |
Reptile | Fatality 1 | Mid | Forward, Back, Down, Circle/B/A |
Fatality 2 | Close | Forward, Down, Back, X/A/B | |
Scorpion | Fatality 1 | Mid | Down, Forward, Back, Block button |
Fatality 2 | Mid | Back, Forward, Back, Triangle/Y/X | |
Shang Tsung | Fatality 1 | Close | Back, Down, Down, Circle/B/A |
Fatality 2 | Mid | Forward, Down, Back, Triangle/Y/X | |
Sindel | Fatality 1 | Mid | Down, Back, Down, Square/X/Y |
Fatality 2 | Mid | Back, Forward, Back, Triangle/Y/X | |
Smoke | Fatality 1 | Anywhere | Back, Forward, Down, Square/X/Y |
Fatality 2 | Anywhere | Down, Forward, Back, Triangle/Y/X | |
Sub-Zero | Fatality 1 | Anywhere | Forward, Down, Down, Triangle/Y/X |
Fatality 2 | Close | Forward, Back, Down, Circle/B/A | |
Tanya | Fatality 1 | Close | Down, Back, Down, X/A/B |
Fatality 2 | Between Close and Mid | Back, Forward, Down, Triangle/Y/X |
كل الضربات القاضية لشخصيات الـ Kameo في اللعبة
يمكن للـ Kameos أيضًا تنفيذ الضربات القاضية. الطريقة التي تقوم بها هي نفسها كما هو الحال مع المقاتل الخاص بك: حيث تقوم بالضغط على مجموعة من المدخلات الاتجاهية والزر.
الاختلافان الرئيسيان هما أن الزر سيكون دائمًا هو زر Kameo وأن Kameos لها ضربة قاضية فقط.
Character | Distance | Input |
Cyrax | Mid | Forward, Back, Forward, Kameo button |
Darrius | Mid | Down, Back, Forward, K |
Frost | Mid | Back, Down, Back, K |
Goro | Close | Back, Forward, Down, K |
Jax | Far | Down, Forward, Down, K |
Kano | Mid | Back, Down, Forward, K |
Kung Lao | Mid | Forward, Back, Forward, K |
Motaro | Mid | Forward, Down, Down, K |
Sareena | Mid | Back, Down, Back, K |
Scorpion | Mid | Down, Forward, Down, K |
Sektor | Mid | Back, Forward, Back, K |
Shujinko | Mid | Down, Back, Down, K |
Sonya | Mid | Back, Forward, Down, K |
Stryker | Mid | Forward, Down, Forward, K |
Sub-Zero | Mid | Forward, Down, Forward, K |
مصدر الخبر: https://www.saudigamer.com/mortal-kombat-1-how-to-unlock-every-second-fatality/