تسريب أسعار بطاقات الرسوم RTX 40 SUPER
تشير التوقعات إلى أن انفيديا ستعلن في حدث CES 2024 عن بطاقات رسوم جديدة هي RTX 40 SUPER وذلك يوم الثامن من يناير الساعة 7 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
وتلك البطاقات هي:
- بطاقة RTX 4070 SUPER تصدر في 17 يناير بزيادة أداء متوقعة +14%
- بطاقة RTX 4070 Ti SUPER تصدر في 24 يناير بزيادة أداء متوقعة 15%
- بطاقة RTX 4080 SUPER تصدر في 31 يناير بزيادة أداء متوقعة 3-5%
اليوم تم تسريب أسعار هذه البطاقات من قبل MEGAsizeGPU الذي لديه تاريخ موثوق للغاية مع تسريباته الماضية. وفقًا للتفاصيل، ستكون بطاقات NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER منافسة لكل من بطاقات AMD Radeon RX 7800/7900 وسـتأتي بالأسعار التالية:
- بطاقة RTX 4080 Super ستُباع بسعر 999 دولار أمريكي أي ما يعادل (3,746 ريال سعودي)، وهذا سعر أقل بـ 200 دولار من سعر البطاقة الأصلية. ويجعلها منافسة مباشرة مع بطاقة Radeon RX 7900 XTX من AMD.
- بطاقة RTX 4070 Ti Super، ستُباع بنفس سعر البطاقة الحالية، وهو 799 دولار أمريكي (2,999 ريال سعودي). ولكنها ستحصل على ترقية في المواصفات، مع زيادة في ذاكرة الوصول العشوائي إلى 16 جيجابايت، وتحسين الأداء بنسبة 15%.
- بطاقة RTX 4070 Super ستُباع بنفس سعر البطاقة الحالية، وهو 599 دولار أمريكي (2,246 ريال سعودي). وستحصل هذه البطاقة على ترقية في عدد أنوية CUDA، مما سيحسن الأداء بنسبة 20%.
هذه الأسعار إن صحت يمكن أن تؤدي بحسب البعض إلى تخفيض أسعار بطاقات AMD وهو أمر سار بالطبع لجميع اللاعبين.
إليكم جدول بمواصفات بطاقات عائلة RTX 40
GRAPHICS CARD | GPU SKU | GPU CORES | TMUS / ROPS | CLOCK SPEED (BOOST) | VRAM / BUS | BANDWIDTH | TGP | PRICE (MSRP) | LAUNCH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX 4090 | AD102-300 | 16384 | 512 / 176 | 2520 MHz | 24 GB GDDR6X / 384-bit | 1008 GB/s | 450W | $1599 US | October 2022 |
GeForce rTX 4090D | AD102-250 | 14592 | 456 / 176 | 2520 MHz | 24 GB GDDR6X / 384-bit | 1008 GB/s | 425W | $1599 US | January 2024 |
GeForce RTX 4080 SUPER | AD103-400 | 10240 | 320 / 112 | 2550 MHz | 16 GB GDDR6X / 256-bit | 736 GB/s | 320W | $999 US | January 2024 |
GeForce RTX 4080 | AD103-300 | 9728 | 320 / 112 | 2510 MHz | 16 GB GDDR6X / 256-bit | 716 GB/s | 320W | $1199 US | November 2022 |
GeForce RTX 4070 Ti SUPER | AD103-275/AD102-175 | 8448 | TBD | 2610 MHz | 16 GB GDDR6X / 256-bit | 672 GB/s | 285W | $799 US | January 2024 |
GeForce RTX 4070 Ti | AD104-400 | 7680 | 240 / 80 | 2610 MHz | 12 GB GDDR6X /192-bit | 504 GB/s | 285W | $799 US | January 2023 |
GeForce RTX 4070 SUPER | AD104-350/AD103-175 | 7168 | TBD | 2475 MHz | 12 GB GDDR6X / 192-bit | 504 GB/s | 220W | $599 US | January 2024 |
GeForce RTX 4070 | AD104-250 | 5888 | 184 / 64 | 2475 MHz | 12 GB GDDR6X / 192-bit | 504 GB/s | 200W | $549 US | April 2023 |
GeForce RTX 4060 Ti 16 GB | AD106-350 | 4352 | 136 / 48 | 2535 MHz | 16 GB GDDR6 /128-bit | 288 GB/s | 165W | $449 US | July 2023 |
GeForce RTX 4060 Ti 8 GB | AD106-350 | 4352 | 136 / 48 | 2535 MHz | 8 GB GDDR6 / 128-bit | 288 GB/s | 160W | $399 US | May 2023 |
GeForce RTX 4060 | AD107-400 | 3072 | 96 / 48 | 2460 MHz | 8 GB GDDR6 / 128-bit | 272 GB/s | 115W | $299 US | June 2023 |
MSRP for RTX40Super:
4080S: 999
4070Ti-S:799
4070S:599— MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) January 6, 2024
4070Ti-S is on par with 4080 in most of the games.
4070S is on par with 4070Ti in most of the games.
Nvidia’s strategy is that they will never price-cut their products officially. They will launch new products with the same performance at lower prices instead.— MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) January 6, 2024
مصدر الخبر: https://www.saudigamer.com/nvidia-geforce-rtx-40-super-gpu-prices-allegedly-leak-out/