كيفية الحصول على نقاط التكنولوجيا القديمة في Palworld
تأخذ لعبة Palworld نوع ألعاب البقاء إلى مستوى جديد، حيث تمزج بين آليات جمع الكائنات والمغامرات الممتعة المليئة بالألوان. ومع ذلك، لاستكشاف هذا العالم بشكل أكثر فعالية وراحة، ستحتاج إلى أدوات أفضل، وقد يستغرق فتح هذه الأدوات وتحسينها وقتًا طويلاً
طريقة لفتح أجهزة جديدة مثل المصابيح و الخطافات وفتحات تخزين الطعام، هي الحصول على نقاط التكنولوجيا القديمة (Ancient Technology Points)، وهي عملة نادرة يمكن الحصول عليها بطرق متنوعة. ومع ذلك، فإن هذه النقاط نادرة جدًا ويصعب الحصول عليها، وسنشرح كل ما تحتاج لمعرفته عنها هنا.
ما هي التكنولوجيا القديمة ؟
التكنولوجيا القديمة (Ancient Technology) هي مجموعة من المخططات التي تتيح لك صنع تقنيات منسية يمكن أن تساعدك خلال رحلتك. تشمل هذه الأجهزة حاضنات (Incubators)، خطافات (Grappling Hooks)، فتحات تخزين خاصة، وحتى أسلحة يمكنك استخدامها في المعارك.
يمكنك فقط فتح هذه المخططات باستخدام نقاط التكنولوجيا القديمة (Ancient Technology Points) من خلال علامة تبويب التكنولوجيا في قائمة اللعبة.
كيفية الحصول على نقاط التكنولوجيا القديمة
للحصول على نقاط التكنولوجيا القديمة، عليك هزيمة جميع الزعماء الموجودين حاليًا في اللعبة. ستكافأ من 1 إلى 5 نقاط عند هزيمتهم لأول مرة.
هناك نوعان رئيسيان من الزعماء:
- زعماء الأبراج (Tower Bosses):
- يمثلون خمس مجموعات من مروضي الكائنات (Pal Tamers) الذين يمكنك العثور عليهم في أبراج تمثل الفصائل البشرية في اللعبة.
- زعماء ألفا (Alpha Bosses):
- نسخ أقوى من الكائنات (Pals) يمكنك العثور عليهم في البرية.
أماكن جميع الزعماء
يتوزع الزعماء في جميع أنحاء خريطة اللعبة، كل منهم في موقع محدد داخل الأنظمة البيئية المتنوعة التي توفرها اللعبة.
زعماء ألفا (Alpha Bosses):
اسم الزعيم | الإحداثيات | المستوى |
---|---|---|
Chilllet | 173,-418 | 11 |
Sweepa | -227,-593 | 11 |
Gumoss | -112,-628 | 11 |
Dumud | -310,4 | 14 |
Penking | 114,-352 | 15 |
Grintale | 356,-246 | 17 |
Azurobe | -53,-386 | 17 |
Nitewing | -276,-69 | 18 |
Quivern | -255,-130 | 23 |
Broncherry | -221,-670 | 23 |
Kingpaca | 50,-460 | 23 |
Katress | 241,-330 | 23 |
Bushi | -116,-490 | 23 |
Felbat | -410,-55 | 23 |
Fenglope | -259,-457 | 25 |
Petallia | -19,-264 | 28 |
Beakon | -345,-252 | 29 |
Broncherry Aqua | -166,-447 | 30 |
Elphidran | 44,-284 | 30 |
Warsect | 162,-223 | 30 |
Elizabee | 20,-159 | 31 |
Mossanda Lux | 448,-181 | 31 |
Univolt | -116,-542 | 31 |
Relaxaurus Lux | -202,-346 | 31 |
Lunaris | -145,-660 | 32 |
Verdash | 286,10 | 35 |
Wumpo Botan | 448,-52 | 38 |
Vaelet | 131,-50 | 38 |
Mammorest | 189,-478 | 38 |
Sibelyx | 262,59 | 40 |
Ice Kingpaca | -228,469 | 43 |
Menasting | 516,101 | 44 |
Jormuntide | أول موقع: -175,-265 / الثاني: 350,-85 | 45 |
Suzaku | 405,256 | 45 |
Dinossom Lux | 350,538 | 47 |
Anubis | -134,-93 | 47 |
Astegon | -614,-430 | 48 |
Blazamut | -441,-560 | 49 |
Lyleen Noct | -160,342 | 49 |
Paladius | 447,680 | 50 |
Frostallion | -357,509 | 50 |
Jetragon | -788,-321 | 50 |
ملاحظات هامة:
- الإحداثيات المذكورة تقريبية، حيث إن زعماء ألفا يتحركون باستمرار.
- تأكد من تجهيز فريقك جيدًا قبل مواجهة الزعماء للحصول على أفضل فرصة للفوز والحصول على النقاط.
الزعماء الرئيسيون (Major Bosses)
الاسم | الموقع |
---|---|
Zoe & Grizzbolt | برج نقابة Rayne (111, -432) |
Lily & Lyleen | برج تحالف Free Pal (181, 29) |
Axel & Orserk | برج Eternal Pyre (-587, -517) |
Marcus & Faleris | برج PIDF (556, 336) |
Victor & Shadowbeak | برج وحدة أبحاث PAL Genetic (-146, 448) |
كيفية استخدام نقاط التكنولوجيا القديمة
يمكنك استخدام نقاط التكنولوجيا القديمة (Ancient Technology Points) لفتح المخططات التالية من علامة تبويب التكنولوجيا (Technology Tab) في القائمة الرئيسية:
الجهاز | المستوى المطلوب | عدد النقاط المطلوبة |
---|---|---|
حاضنة البيض (Steam فقط) | 7 | 1 |
تمثال القوة (Xbox فقط) | 8 | 1 |
حقيبة تغذية صغيرة | 10 | 1 |
مسدس الخطاف | 12 | 1 |
مكثف جوهر الكائنات | 14 | 2 |
مسدس الخطاف الضخم | 17 | 2 |
حقيبة تغذية متوسطة | 20 | 2 |
المصباح الجيبي | 22 | 2 |
حقيبة تغذية كبيرة | 26 | 3 |
قاذف الكرات Sling Shot | 29 | 4 |
مسدس الخطاف العملاق | 32 | 3 |
حقيبة تغذية ضخمة | 35 | 4 |
قاذف الكرات Scatter Sphere | 38 | 5 |
رمح Lily | 40 | 3 |
مجموعة مسدسات الزخرفة Decal Gun | 42 | 1 |
حقيبة تغذية عملاقة | 45 | 5 |
مسدس الخطاف الفائق | 47 | 4 |
قاذف الكرات الموجه Homing Sphere | 50 | 5 |
ملاحظات:
- تختلف الأجهزة التي يمكن فتحها حسب النسخة (Steam أو Xbox).
- كل جهاز يتطلب مستوى معينًا وعددًا محددًا من النقاط.
- احرص على تخصيص نقاط التكنولوجيا حسب احتياجاتك لتحقيق أقصى استفادة في اللعبة.
مرتبط
مصدر الخبر: https://www.saudigamer.com/palworld-ancient-technology-points-boss-locations-guide/